Műszaki vizsga árlista
Kategória |
Hatósági díj | Előzetes átvizsgálás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személygépjármű M1 | 16 290 Ft | 8 710 Ft | 25 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kistehergépjármű N1 | 17 090 Ft | 10 910 Ft | 28 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pótkocsi O1,O2 | 10 490 Ft | 7 510 Ft | 18 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkerékpár L3e | 4 360 Ft | 9 640 Ft | 14 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdasági vontató (3,5 t-ig, csak a Diószegi úton) | 7 760 Ft | 11 240 Ft | 19 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összkerék hajtású jármű vizsgálata | 4100 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredetiség vizsgálat árai:hatósági díjak (mindenhol egységes)Személygépkocsi
Motorkerékpár eredetvizsga árak
Teherautó eredetiségvizsgálat árak
Autóbusz eredetvizsga árak
Pótkocsi eredetiségvizsgálat árak
Egyéb járművek eredetvizsga árai
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||